
Op de kaart worden risico's getoond zodra de kans dat een ramp zich voordoet of de effecten (gevolgen) van een dergelijke ramp zo groot zijn, dat bij de bestrijding hiervan een gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten nodig is.
| Soort risico / ramp | Wat staat er op de risicokaart? |
|---|---|
| Ongevallen met gevaarlijke(brandbare, giftige of explosieve)stoffen | Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of verwerken. Transporten van gevaarlijke stoffen. |
| Kernongevallen | Bedrijven en transporten met kernmateriaal |
| Luchtvaartongeval | Vliegvelden |
| Ongeval op water | Waterwegen en watergebieden |
| Verkeersongeval op land | Wegen en spoorwegen |
| Tunnelongeval | Tunnels |
| Instorting groot gebouw | Geologische structuren |
| Brand in groot gebouw | Grote / hoge gebouwen |
| Paniek in menigten, verstoring openbare orde | Evenementen en activiteitenlocaties |
| Overstroming | Overstromingsgebieden |
| Natuurbrand | Brandbare natuurgebieden |
Heeft u een mening over het onderwerp op deze pagina? Klik hieronder op de knop 'Uw mening over dit onderwerp' om zelf een mening achter te laten. Raadpleeg voor meer informatie de spelregels voor het plaatsen van meningen.
Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.
© Alle rechten voorbehouden
Privacy | Colofon | Emailgedragslijn